Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 8 PKL, w tym 4 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
3. | 2025-03-16 | | 1 |
2. | 2025-03-16 | | 3 |
1. | 2025-02-28 | | 4 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
194 |
 |
PM: |
835 |
 |
aPKL: |
223 |
 |
PKL: |
352 |
 |
aPKL okręg MP: |
13 |
 |
PKL okręg MP: |
25 |
 |
aPKL 2025: |
1177 |
 |
PKL 2025: |
3588 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 1789 | WK: 4.0
|
2003 | PKL: +426  | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +476  | WK: 4.0
|
2005 | PKL: +707  | WK: 4.0
|
2006 | PKL: +453  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +200  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +1418  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +2026  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +827  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +813  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +2645  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +2096  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +2104  | WK: 12.0
|
2015 | PKL: +1454  | WK: 12.0
|
2016 | PKL: +1481  | WK: 12.0
|
2017 | PKL: +1091  | WK: 12.0
|
2018 | PKL: +1395  | WK: 12.0
|
2019 | PKL: +807  | WK: 12.0
|
2020 | PKL: +902  | WK: 12.0
|
2021 | PKL: +1139  | WK: 12.0
|
2022 | PKL: +1902  | WK: 13.0
|
2023 | PKL: +1068  | WK: 13.0
|
2024 | PKL: +1324  | WK: 13.0
|
2025 | PKL: +8  | WK: 13.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-07) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|