Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 22 PKL, w tym 11 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-01-18 | | 50% x 22 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
194 |
 |
PM: |
728 |
 |
aPKL: |
198 |
 |
PKL: |
364 |
 |
aPKL okręg KP: |
9 |
 |
PKL okręg KP: |
16 |
 |
aPKL 2025: |
896 |
 |
PKL 2025: |
2833 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 369 | WK: 2.5
|
2003 | PKL: +165  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +670  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +695  | WK: 4.0
|
2006 | PKL: +1366  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +1135  | WK: 4.0
|
2008 | PKL: +1686  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +2881  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +1489  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +1786  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +906  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +529  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +728  | WK: 11.0
|
2015 | PKL: +916  | WK: 12.0
|
2016 | PKL: +586  | WK: 12.0
|
2017 | PKL: +901  | WK: 12.0
|
2018 | PKL: +2810  | WK: 13.0
|
2019 | PKL: +2398  | WK: 13.0
|
2020 | PKL: +800  | WK: 13.0
|
2021 | PKL: +2678  | WK: 13.0
|
2022 | PKL: +1683  | WK: 13.0
|
2023 | PKL: +1557  | WK: 13.0
|
2024 | PKL: +612  | WK: 13.0
|
2025 | PKL: +22  | WK: 13.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1984 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|