 |
Rafał Jagniewski
Arcymistrz Światowy
World Life Master (WBF, 2024)
Współczynnik WK = 24
Drużyna Group One ESKOM Team Pierwsza Liga Mazowiecki WZBS (MA)
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 92 103 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 66 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 20.5 |
|
PID: 05056 (MA)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 270 PKL, w tym 270 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-03-01 | | 270 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
37 |
 |
PM: |
18 |
 |
aPKL: |
14 |
 |
PKL: |
17 |
 |
aPKL okręg MA: |
3 |
 |
PKL okręg MA: |
3 |
 |
aPKL 2025: |
53 |
 |
PKL 2025: |
387 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 12474 | WK: 12.0
|
2003 | PKL: +3697  | WK: 18.0
|
2004 | PKL: +4946  | WK: 18.0
|
2005 | PKL: +5167  | WK: 18.0
|
2006 | PKL: +2598  | WK: 18.0
|
2007 | PKL: +2851  | WK: 18.0
|
2008 | PKL: +4356  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +8378  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +6928  | WK: 18.0
|
2011 | PKL: +4148  | WK: 18.0
|
2012 | PKL: +4873  | WK: 18.0
|
2013 | PKL: +8560  | WK: 18.0
|
2014 | PKL: +4291  | WK: 21.0
|
2015 | PKL: +5459  | WK: 21.0
|
2016 | PKL: +8191  | WK: 21.0
|
2017 | PKL: +4523  | WK: 21.0
|
2018 | PKL: +4586  | WK: 21.0
|
2019 | PKL: +3710  | WK: 21.0
|
2020 | PKL: +1512  | WK: 21.0
|
2021 | PKL: +2870  | WK: 21.0
|
2022 | PKL: +6240  | WK: 21.0
|
2023 | PKL: +7187  | WK: 21.0
|
2024 | PKL: +10881  | WK: 24.0
|
2025 | PKL: +270  | WK: 24.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Tytuł World Life Master (WBF, 2024) |
Tytuł World International Master (WBF, 2016) |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|