Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 42 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
5. | 2025-01-31 | | 9 |
4. | 2025-01-31 | | 12 |
3. | 2025-01-31 | | 11 |
2. | 2025-01-27 | | 9 |
1. | 2025-01-13 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
2925 |
 |
PKL: |
3656 |
 |
aPKL okręg LD: |
146 |
 |
PKL okręg LD: |
188 |
 |
PKL 2025: |
1431 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 8 | WK: 0.5
|
2003 | PKL: +99  | WK: 0.5
|
2004 | PKL: +99  | WK: 1.0
|
2005 | PKL: +152  | WK: 1.0
|
2006 | PKL: +119  | WK: 1.5
|
2007 | PKL: +106  | WK: 1.5
|
2008 | PKL: +84  | WK: 1.5
|
2009 | PKL: +96  | WK: 1.5
|
2010 | PKL: +192  | WK: 2.0
|
2011 | PKL: +203  | WK: 2.0
|
2012 | PKL: +198  | WK: 2.5
|
2013 | PKL: +167  | WK: 2.5
|
2014 | PKL: +256  | WK: 3.0
|
2015 | PKL: +251  | WK: 3.0
|
2016 | PKL: +269  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: +232  | WK: 3.0
|
2018 | PKL: +303  | WK: 3.0
|
2019 | PKL: +324  | WK: 3.0
|
2020 | PKL: +268  | WK: 4.0
|
2021 | PKL: +269  | WK: 4.0
|
2022 | PKL: +347  | WK: 4.0
|
2023 | PKL: +503  | WK: 4.0
|
2024 | PKL: +517  | WK: 4.0
|
2025 | PKL: +42  | WK: 4.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-02) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|