Mistrz Międzynarodowy |
MM7 |
 |
Marcin Andrzej Wiliński
Mistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 7
Drużyna KB KONTRA Pierwsza Liga Zachodniopomorski WZBS (ZP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 4 389 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 3 100 |
|
PID: 06137 (ZP)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 23 PKL, w tym 23 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-03-08 | | 23 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
534 |
 |
PKL: |
1504 |
 |
aPKL okręg ZP: |
12 |
 |
PKL okręg ZP: |
73 |
 |
aPKL 2025: |
668 |
 |
PKL 2025: |
2806 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 12 | WK: 0.5
|
2007 | PKL: 2  | WK: 0.5
|
2008 | PKL: 51  | WK: 0.5
|
2009 | PKL: 35  | WK: 0.5
|
2010 | PKL: +266  | WK: 1.0
|
2011 | PKL: +521  | WK: 1.5
|
2012 | PKL: +398  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +770  | WK: 2.5
|
2014 | PKL: +723  | WK: 3.0
|
2015 | PKL: +975  | WK: 3.0
|
2016 | PKL: +714  | WK: 4.0
|
2017 | PKL: +981  | WK: 4.0
|
2018 | PKL: +1241  | WK: 4.0
|
2019 | PKL: +1347  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +919  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +1320  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +2312  | WK: 7.0
|
2023 | PKL: +2062  | WK: 7.0
|
2024 | PKL: +1605  | WK: 7.0
|
2025 | PKL: +23  | WK: 7.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-01-06) |
Wstąpił do PZBS w roku 1999 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|