Mistrz Międzynarodowy |
MM9 |
 |
Jacek Sikora
Mistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 9
Drużyna GTB ANDRZEJKI Gdańsk Ekstraklasa Pomorski WZBS (PM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 1 538 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 7 030 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 5.5 |
|
PID: 06923 (PM)

|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 53 PKL, w tym 28 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
5. | 2025-04-30 | | 21 |
4. | 2025-03-01 | | 3 |
3. | 2025-03-01 | | 1 |
2. | 2025-03-01 | | 1 |
1. | 2025-01-31 | | 27 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
196 |
 |
PM: |
272 |
 |
aPKL: |
231 |
 |
PKL: |
1118 |
 |
aPKL okręg PM: |
20 |
 |
PKL okręg PM: |
89 |
 |
aPKL 2025: |
788 |
 |
PKL 2025: |
2593 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 119 | WK: 0.5
|
2003 | PKL: +121  | WK: 1.0
|
2004 | PKL: +473  | WK: 1.5
|
2005 | PKL: +43  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: +7  | WK: 1.5
|
2008 | PKL: 5  | WK: 1.5
|
2011 | PKL: +8  | WK: 2.0
|
2012 | PKL: 51  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +357  | WK: 2.0
|
2014 | PKL: +1815  | WK: 3.0
|
2015 | PKL: +2333  | WK: 4.0
|
2016 | PKL: +1259  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +2342  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +1537  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +1657  | WK: 7.0
|
2020 | PKL: +723  | WK: 7.0
|
2021 | PKL: +884  | WK: 7.0
|
2022 | PKL: +2064  | WK: 7.0
|
2023 | PKL: +2272  | WK: 7.0
|
2024 | PKL: +2801  | WK: 9.0
|
2025 | PKL: +53  | WK: 9.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-09-15) |
Brązowa Odznaka PZBS (2018) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
Prenumerata Świata Brydża: wersja elektroniczna |
|
|