Mistrz Międzynarodowy |
MM7 |
 |
Janusz Wierucki
Mistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 7
Drużyna KB KONTRA Pierwsza Liga Zachodniopomorski WZBS (ZP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 6 716 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 1 634 |
|
PID: 08855 (ZP)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 210 PKL, w tym 3 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
8. | 2025-02-28 | | 22 |
7. | 2025-02-28 | | 36 |
6. | 2025-02-24 | | 90 |
5. | 2025-02-15 | | 50% x 6 |
4. | 2025-02-10 | | 1 |
3. | 2025-01-31 | | 4 |
2. | 2025-01-31 | | 3 |
1. | 2025-01-31 | | 48 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
684 |
 |
PKL: |
1373 |
 |
aPKL okręg ZP: |
21 |
 |
PKL okręg ZP: |
66 |
 |
aPKL 2025: |
1236 |
 |
PKL 2025: |
608 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 484 | WK: 1.5
|
2003 | PKL: +73  | WK: 1.5
|
2004 | PKL: +35  | WK: 1.5
|
2005 | PKL: +125  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: +162  | WK: 2.5
|
2007 | PKL: +101  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: +230  | WK: 2.5
|
2009 | PKL: +263  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +192  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +496  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: +713  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +630  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +524  | WK: 4.0
|
2015 | PKL: +489  | WK: 4.0
|
2016 | PKL: +935  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +1482  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +1173  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +1324  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +823  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +946  | WK: 7.0
|
2022 | PKL: +1572  | WK: 7.0
|
2023 | PKL: +1815  | WK: 7.0
|
2024 | PKL: +1591  | WK: 7.0
|
2025 | PKL: +210  | WK: 7.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-01-06) |
Wstąpił do PZBS w roku 1986 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|