 |
Ziemowit Nowak
Mistrz Krajowy
Współczynnik WK = 5
Drużyna GTB - SCK Impas Sztum Druga Liga Pomorski WZBS (PM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 3 706 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 1 233 |
|
PID: 11681 (PM)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 2 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
2. | 2025-01-31 | | 1 |
1. | 2025-01-31 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
1294 |
 |
PKL: |
2311 |
 |
aPKL okręg PM: |
98 |
 |
PKL okręg PM: |
155 |
 |
PKL 2025: |
4105 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2005 | PKL: 35  | WK: 0.0
|
2006 | PKL: +72  | WK: 0.5
|
2007 | PKL: +384  | WK: 1.0
|
2008 | PKL: +446  | WK: 1.5
|
2009 | PKL: +1109  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +484  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +504  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: +624  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +630  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +566  | WK: 4.0
|
2015 | PKL: +701  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +460  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +477  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +419  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +500  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +228  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +305  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +157  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +351  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +391  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +2  | WK: 5.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-09-16) |
Wstąpił do PZBS w roku 2006 |
|
|