Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 1 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-01-31 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
4061 |
 |
PKL: |
6647 |
 |
aPKL okręg LB: |
191 |
 |
PKL okręg LB: |
445 |
 |
PKL 2025: |
4269 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 70 | WK: 0.5
|
2007 | PKL: +82  | WK: 1.0
|
2008 | PKL: +23  | WK: 1.0
|
2009 | PKL: +39  | WK: 1.0
|
2010 | PKL: +63  | WK: 1.5
|
2011 | PKL: +96  | WK: 1.5
|
2012 | PKL: +152  | WK: 1.5
|
2013 | PKL: +186  | WK: 2.0
|
2014 | PKL: +204  | WK: 2.0
|
2015 | PKL: +198  | WK: 2.0
|
2016 | PKL: +233  | WK: 2.5
|
2017 | PKL: +204  | WK: 2.5
|
2018 | PKL: +174  | WK: 2.5
|
2019 | PKL: +199  | WK: 2.5
|
2020 | PKL: +178  | WK: 2.5
|
2021 | PKL: +64  | WK: 2.5
|
2022 | PKL: +83  | WK: 2.5
|
2023 | PKL: +84  | WK: 2.5
|
2024 | PKL: +89  | WK: 2.5
|
2025 | PKL: +1  | WK: 2.5
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-10) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|