Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 21 PKL, w tym 1 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
6. | 2025-03-31 | | 9 |
5. | 2025-03-24 | | 1 |
4. | 2025-03-10 | | 1 |
3. | 2025-03-08 | | 50% x 1 |
2. | 2025-02-28 | | 8 |
1. | 2025-02-10 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
5054 |
 |
PKL: |
2091 |
 |
aPKL okręg PK: |
160 |
 |
PKL okręg PK: |
78 |
 |
aPKL 2025: |
1824 |
 |
PKL 2025: |
3438 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 1162 | WK: 4.0
|
2003 | PKL: 67  | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +190  | WK: 4.0
|
2005 | PKL: +98  | WK: 4.0
|
2006 | PKL: +112  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +77  | WK: 4.0
|
2008 | PKL: +175  | WK: 4.0
|
2009 | PKL: +311  | WK: 4.0
|
2010 | PKL: +198  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +192  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +255  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +161  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +310  | WK: 5.0
|
2015 | PKL: +395  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +208  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +204  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +274  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +281  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +220  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: 24  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +399  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +234  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +170  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +21  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-02-05) |
Wstąpił do PZBS w roku 1977 |
|
|