Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 42 PKL, w tym 5 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
5. | 2025-03-16 | | 1 |
4. | 2025-03-16 | | 3 |
3. | 2025-02-28 | | 4 |
2. | 2025-01-31 | | 33 |
1. | 2025-01-26 | | 50% x 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
149 |
 |
PKL: |
283 |
 |
aPKL okręg MP: |
6 |
 |
PKL okręg MP: |
16 |
 |
aPKL 2025: |
1218 |
 |
PKL 2025: |
2321 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 4844 | WK: 7.0
|
2003 | PKL: +1346  | WK: 7.0
|
2004 | PKL: +1297  | WK: 12.0
|
2005 | PKL: +1967  | WK: 12.0
|
2006 | PKL: +2027  | WK: 12.0
|
2007 | PKL: +1580  | WK: 12.0
|
2008 | PKL: +2757  | WK: 12.0
|
2009 | PKL: +3463  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +1928  | WK: 12.0
|
2011 | PKL: +3041  | WK: 12.0
|
2012 | PKL: +3534  | WK: 12.0
|
2013 | PKL: +2931  | WK: 12.0
|
2014 | PKL: +2601  | WK: 13.0
|
2015 | PKL: +3041  | WK: 13.0
|
2016 | PKL: +2974  | WK: 13.0
|
2017 | PKL: +2706  | WK: 13.0
|
2018 | PKL: +3828  | WK: 13.0
|
2019 | PKL: +3571  | WK: 13.0
|
2020 | PKL: +1498  | WK: 13.0
|
2021 | PKL: +1583  | WK: 13.0
|
2022 | PKL: +2914  | WK: 13.0
|
2023 | PKL: +2340  | WK: 13.0
|
2024 | PKL: +2187  | WK: 13.0
|
2025 | PKL: +42  | WK: 13.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-07) |
Wstąpił do PZBS w roku 1983 |
|
|