|
Arcymistrz Międzynarodowy |
AM19 |
 |
Leszek Sztyrak
Arcymistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 19
Drużyna ŁĄCZNOŚĆ Olsztyn Ekstraklasa Warmińsko-Mazurski WZBS (WM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 76 335 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 57 298 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 34.75 |
|
PID: 04842 (WM)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 356 PKL, w tym 280 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
9. | 2025-03-16 | | 149 |
8. | 2025-03-15 | | 24 |
7. | 2025-03-09 | | 11 |
6. | 2025-03-02 | | 20 |
5. | 2025-03-01 | | 12 |
4. | 2025-03-01 | | 27 |
3. | 2025-03-01 | | 99 |
2. | 2025-02-27 | | 13 |
1. | 2025-01-31 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
194 |
 |
PM: |
61 |
 |
aPKL: |
44 |
 |
PKL: |
88 |
 |
aPKL okręg WM: |
7 |
 |
PKL okręg WM: |
9 |
 |
aPKL 2025: |
78 |
 |
PKL 2025: |
252 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 3905 | WK: 12.0
|
2003 | PKL: +3095  | WK: 12.0
|
2004 | PKL: +4654  | WK: 12.0
|
2005 | PKL: +4216  | WK: 18.0
|
2006 | PKL: +5305  | WK: 18.0
|
2007 | PKL: +5266  | WK: 18.0
|
2008 | PKL: +5766  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +4027  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +2289  | WK: 18.0
|
2011 | PKL: +1623  | WK: 18.0
|
2012 | PKL: +2756  | WK: 18.0
|
2013 | PKL: +1217  | WK: 18.0
|
2014 | PKL: +2653  | WK: 19.0
|
2015 | PKL: +4213  | WK: 19.0
|
2016 | PKL: +4727  | WK: 19.0
|
2017 | PKL: +4918  | WK: 19.0
|
2018 | PKL: +5712  | WK: 19.0
|
2019 | PKL: +4549  | WK: 19.0
|
2020 | PKL: +2744  | WK: 19.0
|
2021 | PKL: +3336  | WK: 19.0
|
2022 | PKL: +5394  | WK: 19.0
|
2023 | PKL: +3824  | WK: 19.0
|
2024 | PKL: +4790  | WK: 19.0
|
2025 | PKL: +356  | WK: 19.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-12-31) |
Wstąpił do PZBS w roku 1985 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Warmińsko-Mazurskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 34304 razy.
| |