|
Mistrz Międzynarodowy |
MM7 |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 233 PKL, w tym 153 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
7. | 2025-03-08 | | 1 |
6. | 2025-02-28 | | 23 |
5. | 2025-02-08 | | 56 |
4. | 2025-01-31 | | 46 |
3. | 2025-01-31 | | 5 |
2. | 2025-01-26 |  | OTP* WOŚP Turniej na rzecz WOŚP na Uniwersytecie Szczecińskim Szczecin |
| 50% x 12 |
1. | 2025-01-18 | | 90 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
500 |
 |
PKL: |
1625 |
 |
aPKL okręg ZP: |
10 |
 |
PKL okręg ZP: |
78 |
 |
aPKL 2025: |
145 |
 |
PKL 2025: |
514 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2008 | PKL: +18  | WK: 0.0
|
2009 | PKL: +54  | WK: 0.5
|
2010 | PKL: +89  | WK: 1.0
|
2011 | PKL: +162  | WK: 1.0
|
2012 | PKL: +201  | WK: 1.5
|
2013 | PKL: +494  | WK: 2.0
|
2014 | PKL: +496  | WK: 2.5
|
2015 | PKL: +618  | WK: 2.5
|
2016 | PKL: +326  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: 145  | WK: 3.0
|
2018 | PKL: +1061  | WK: 3.0
|
2019 | PKL: +1933  | WK: 4.0
|
2020 | PKL: +1982  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +1950  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +1487  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +1919  | WK: 7.0
|
2024 | PKL: +2012  | WK: 7.0
|
2025 | PKL: +233  | WK: 7.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-09-20) |
Instruktor II. Klasy (licencja nr 92/ib/2019) |
Wstąpił do PZBS w roku 2007 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Zachodniopomorskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 26121 razy.
| |