Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 7 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-02-28 | | 7 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
4682 |
 |
PKL: |
6870 |
 |
aPKL okręg MP: |
394 |
 |
PKL okręg MP: |
571 |
 |
PKL 2025: |
4237 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2009 | PKL: +26  | WK: 0.0
|
2010 | PKL: +88  | WK: 0.5
|
2011 | PKL: +187  | WK: 1.0
|
2012 | PKL: +68  | WK: 1.5
|
2016 | PKL: +128  | WK: 1.5
|
2017 | PKL: +236  | WK: 1.5
|
2018 | PKL: +408  | WK: 2.0
|
2019 | PKL: +459  | WK: 2.0
|
2020 | PKL: +300  | WK: 2.5
|
2022 | PKL: +240  | WK: 2.5
|
2023 | PKL: +206  | WK: 2.5
|
2024 | PKL: +202  | WK: 2.5
|
2025 | PKL: +7  | WK: 2.5
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-12-18) |
Wstąpił do PZBS w roku 2009 |
|
|