 |
Jarosław Nowak
Mistrz Krajowy
Współczynnik WK = 4
Drużyna NOTAX Lublin Trzecia Liga Lubelski WZBS (LU)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 2 657 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 298 |
|
PID: 02526 (LU)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 105 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
8. | 2025-03-31 | | 1 |
7. | 2025-03-24 | | 2 |
6. | 2025-03-10 | | 72 |
5. | 2025-02-28 | | 1 |
4. | 2025-02-28 | | 9 |
3. | 2025-01-31 | | 6 |
2. | 2025-01-27 | | 1 |
1. | 2025-01-13 | | 13 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
2411 |
 |
PKL: |
3323 |
 |
aPKL okręg LU: |
84 |
 |
PKL okręg LU: |
96 |
 |
PKL 2025: |
1833 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 25 | WK: 0.0
|
2003 | PKL: +185  | WK: 1.0
|
2004 | PKL: +81  | WK: 1.0
|
2005 | PKL: +144  | WK: 1.0
|
2006 | PKL: +101  | WK: 1.5
|
2007 | PKL: +132  | WK: 1.5
|
2008 | PKL: +78  | WK: 1.5
|
2009 | PKL: +373  | WK: 1.5
|
2010 | PKL: +152  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +285  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: +306  | WK: 2.5
|
2013 | PKL: +259  | WK: 2.5
|
2014 | PKL: +326  | WK: 3.0
|
2015 | PKL: +362  | WK: 3.0
|
2016 | PKL: +282  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: +432  | WK: 4.0
|
2018 | PKL: +400  | WK: 4.0
|
2019 | PKL: +330  | WK: 4.0
|
2020 | PKL: +201  | WK: 4.0
|
2021 | PKL: +93  | WK: 4.0
|
2022 | PKL: +431  | WK: 4.0
|
2023 | PKL: +314  | WK: 4.0
|
2024 | PKL: +520  | WK: 4.0
|
2025 | PKL: +105  | WK: 4.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-13) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 |
|
|