|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 12 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
7. | 2025-03-31 | | 1 |
6. | 2025-02-28 | | 1 |
5. | 2025-02-10 | | 1 |
4. | 2025-01-31 | | 1 |
3. | 2025-01-31 | | 3 |
2. | 2025-01-27 | | 4 |
1. | 2025-01-13 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
PKL: |
6608 |
 |
PKL okręg DS: |
617 |
 |
PKL 2025: |
3315 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 147 | WK: 0.5
|
2003 | PKL: +99  | WK: 1.0
|
2004 | PKL: +12  | WK: 1.0
|
2005 | PKL: +34  | WK: 1.0
|
2006 | PKL: +111  | WK: 1.0
|
2007 | PKL: +53  | WK: 1.5
|
2008 | PKL: +114  | WK: 1.5
|
2009 | PKL: +93  | WK: 1.5
|
2010 | PKL: +143  | WK: 2.0
|
2011 | PKL: +132  | WK: 2.0
|
2012 | PKL: +129  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +137  | WK: 2.0
|
2015 | PKL: +114  | WK: 2.5
|
2016 | PKL: +7  | WK: 2.5
|
2018 | PKL: 1  | WK: 2.5
|
2023 | PKL: 192  | WK: 2.5
|
2024 | PKL: +205  | WK: 2.5
|
2025 | PKL: +12  | WK: 2.5
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1999 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Dolnośląskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 5364 razy.
| |