Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 1 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-01-31 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
3850 |
 |
PKL: |
5787 |
 |
aPKL okręg DS: |
305 |
 |
PKL okręg DS: |
530 |
 |
PKL 2025: |
4281 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 18 | WK: 0.5
|
2011 | PKL: +61  | WK: 0.5
|
2012 | PKL: +204  | WK: 1.0
|
2013 | PKL: +331  | WK: 1.5
|
2014 | PKL: +171  | WK: 1.5
|
2015 | PKL: +212  | WK: 2.0
|
2016 | PKL: +257  | WK: 2.0
|
2017 | PKL: +226  | WK: 2.0
|
2018 | PKL: +208  | WK: 2.5
|
2019 | PKL: +286  | WK: 2.5
|
2020 | PKL: +315  | WK: 2.5
|
2021 | PKL: +321  | WK: 2.5
|
2022 | PKL: +322  | WK: 3.0
|
2023 | PKL: +249  | WK: 3.0
|
2024 | PKL: +229  | WK: 3.0
|
2025 | PKL: +1  | WK: 3.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1990 |
|
|