Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Brak punktów zdobytych w roku 2025.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
1277 |
 |
PKL: |
3290 |
 |
aPKL okręg DS: |
107 |
 |
PKL okręg DS: |
296 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 204 | WK: 1.5
|
2003 | PKL: +72  | WK: 1.5
|
2004 | PKL: +207  | WK: 1.5
|
2005 | PKL: +84  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: +198  | WK: 2.5
|
2007 | PKL: +338  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: +322  | WK: 2.5
|
2009 | PKL: +199  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +59  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +157  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: +143  | WK: 2.5
|
2013 | PKL: +198  | WK: 2.5
|
2014 | PKL: +294  | WK: 4.0
|
2015 | PKL: +98  | WK: 4.0
|
2016 | PKL: +123  | WK: 4.0
|
2017 | PKL: +132  | WK: 4.0
|
2018 | PKL: +209  | WK: 4.0
|
2019 | PKL: +508  | WK: 4.0
|
2020 | PKL: +447  | WK: 4.0
|
2021 | PKL: +150  | WK: 4.0
|
2022 | PKL: +313  | WK: 4.0
|
2023 | PKL: +425  | WK: 4.0
|
2024 | PKL: +246  | WK: 4.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1994 |
|
|