|
 |
Wiesław Olszewski
Mistrz Regionalny
Współczynnik WK = 3
Klub Singleton Warszawa
Mazowiecki WZBS (MA)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 1 147 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 182 |
|
PID: 18076 (MA)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 163 PKL, w tym 5 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
12. | 2025-02-28 | | 34 |
11. | 2025-02-28 | | 1 |
10. | 2025-02-28 | | 26 |
9. | 2025-02-28 | | 6 |
8. | 2025-02-24 | | 32 |
7. | 2025-02-10 | | 48 |
6. | 2025-01-31 | | 1 |
5. | 2025-01-31 | | 1 |
4. | 2025-01-31 | | 2 |
3. | 2025-01-31 | | 1 |
2. | 2025-01-13 | | 1 |
1. | 2025-01-01 | | 50% x 10 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
2847 |
 |
PKL: |
5265 |
 |
aPKL okręg MA: |
583 |
 |
PKL okręg MA: |
949 |
 |
aPKL 2025: |
1125 |
 |
PKL 2025: |
839 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2016 | PKL: +62  | WK: 0.5
|
2017 | PKL: +293  | WK: 1.5
|
2018 | PKL: +450  | WK: 1.5
|
2019 | PKL: +1076  | WK: 2.5
|
2020 | PKL: +381  | WK: 2.5
|
2021 | PKL: +241  | WK: 2.5
|
2022 | PKL: +417  | WK: 3.0
|
2023 | PKL: +369  | WK: 3.0
|
2024 | PKL: +545  | WK: 3.0
|
2025 | PKL: +163  | WK: 3.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 2016 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Mazowieckim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 8671 razy.
| |