|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 47 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
8. | 2025-03-31 | | 17 |
7. | 2025-02-28 | | 8 |
6. | 2025-02-28 | | 1 |
5. | 2025-02-10 | | 11 |
4. | 2025-01-31 | | 6 |
3. | 2025-01-31 | | 2 |
2. | 2025-01-27 | | 1 |
1. | 2025-01-13 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
6401 |
 |
PKL: |
8456 |
 |
aPKL okręg WP: |
608 |
 |
PKL okręg WP: |
754 |
 |
PKL 2025: |
2116 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2018 | PKL: 9  | WK: 0.0
|
2019 | PKL: +144  | WK: 0.5
|
2020 | PKL: +121  | WK: 1.0
|
2021 | PKL: +118  | WK: 1.5
|
2022 | PKL: +338  | WK: 1.5
|
2023 | PKL: +312  | WK: 2.0
|
2024 | PKL: +200  | WK: 2.0
|
2025 | PKL: +47  | WK: 2.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 2019 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Wielkopolskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 3317 razy.
| |