Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 129 PKL, w tym 110 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
2. | 2025-03-02 | | 90 |
1. | 2025-01-18 | | 50% x 39 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
194 |
 |
PM: |
310 |
 |
aPKL: |
139 |
 |
PKL: |
260 |
 |
aPKL okręg KP: |
6 |
 |
PKL okręg KP: |
8 |
 |
aPKL 2025: |
216 |
 |
PKL 2025: |
1097 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 1650 | WK: 4.0
|
2003 | PKL: +979  | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +781  | WK: 4.0
|
2005 | PKL: +695  | WK: 7.0
|
2006 | PKL: +746  | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +695  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +1161  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +913  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +349  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +1144  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +1184  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +1360  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +1505  | WK: 11.0
|
2015 | PKL: +2220  | WK: 12.0
|
2016 | PKL: +1901  | WK: 13.0
|
2017 | PKL: +1653  | WK: 13.0
|
2018 | PKL: +1726  | WK: 13.0
|
2019 | PKL: +2494  | WK: 13.0
|
2020 | PKL: +826  | WK: 13.0
|
2021 | PKL: +3193  | WK: 13.0
|
2022 | PKL: +3381  | WK: 15.0
|
2023 | PKL: +3233  | WK: 15.0
|
2024 | PKL: +3367  | WK: 15.0
|
2025 | PKL: +129  | WK: 15.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 1992 |
|
|