|
 |
Wacław Janicki
Arcymistrz
Współczynnik WK = 17
Drużyna ANDRZEJKI BIS Gdańsk Trzecia Liga Pomorski WZBS (PM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 24 371 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 7 377 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 5.5 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 0.5 |
|
PID: 04593 (PM)

|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 516 PKL, w tym 12 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
10. | 2025-03-16 | | 50% x 6 |
9. | 2025-02-28 | | 74 |
8. | 2025-02-28 | | 80 |
7. | 2025-02-24 | | 89 |
6. | 2025-02-10 | | 1 |
5. | 2025-02-08 | | 50% x 18 |
4. | 2025-01-31 | | 97 |
3. | 2025-01-31 | | 50 |
2. | 2025-01-27 | | 50 |
1. | 2025-01-13 | | 51 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
176 |
 |
PM: |
272 |
 |
aPKL: |
378 |
 |
PKL: |
217 |
 |
aPKL okręg PM: |
29 |
 |
PKL okręg PM: |
28 |
 |
aPKL 2025: |
898 |
 |
PKL 2025: |
55 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 5924 | WK: 12.0
|
2003 | PKL: +931  | WK: 12.0
|
2004 | PKL: +916  | WK: 12.0
|
2005 | PKL: +743  | WK: 12.0
|
2006 | PKL: +1563  | WK: 12.0
|
2007 | PKL: +410  | WK: 12.0
|
2008 | PKL: +800  | WK: 12.0
|
2009 | PKL: +1338  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +1156  | WK: 13.0
|
2011 | PKL: +1384  | WK: 15.0
|
2012 | PKL: +2268  | WK: 15.0
|
2013 | PKL: +2682  | WK: 15.0
|
2014 | PKL: +1390  | WK: 17.0
|
2015 | PKL: +2294  | WK: 17.0
|
2016 | PKL: +2123  | WK: 17.0
|
2017 | PKL: +2425  | WK: 17.0
|
2018 | PKL: +1490  | WK: 17.0
|
2019 | PKL: +2216  | WK: 17.0
|
2020 | PKL: +773  | WK: 17.0
|
2021 | PKL: +558  | WK: 17.0
|
2022 | PKL: +2161  | WK: 17.0
|
2023 | PKL: +1465  | WK: 17.0
|
2024 | PKL: +1845  | WK: 17.0
|
2025 | PKL: +516  | WK: 17.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-12-22) |
Brązowa Odznaka PZBS (2010) |
Wstąpił do PZBS w roku 1970 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Pomorskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 19092 razy.
| |