Arcymistrz Międzynarodowy |
AM19 |
 |
Krzysztof Sikorski
Arcymistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 19
Drużyna GTB ANDRZEJKI Gdańsk Ekstraklasa Pomorski WZBS (PM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 55 403 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 36 917 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 7.5 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 1 |
|
PID: 04699 (PM)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 102 PKL, w tym 46 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
7. | 2025-03-16 | | 50% x 40 |
6. | 2025-03-02 | | 23 |
5. | 2025-03-01 | | 21 |
4. | 2025-03-01 | | 1 |
3. | 2025-03-01 | | 1 |
2. | 2025-02-27 | | 12 |
1. | 2025-01-26 | | 50% x 4 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
147 |
 |
PM: |
214 |
 |
aPKL: |
77 |
 |
PKL: |
96 |
 |
aPKL okręg PM: |
9 |
 |
PKL okręg PM: |
12 |
 |
aPKL 2025: |
452 |
 |
PKL 2025: |
1324 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 3951 | WK: 12.0
|
2003 | PKL: +1962  | WK: 12.0
|
2004 | PKL: +3886  | WK: 12.0
|
2005 | PKL: +1671  | WK: 12.0
|
2006 | PKL: +2598  | WK: 12.0
|
2007 | PKL: +2339  | WK: 18.0
|
2008 | PKL: +3588  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +3692  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +2341  | WK: 18.0
|
2011 | PKL: +2271  | WK: 18.0
|
2012 | PKL: +2478  | WK: 18.0
|
2013 | PKL: +3693  | WK: 18.0
|
2014 | PKL: +3593  | WK: 18.0
|
2015 | PKL: +3288  | WK: 18.0
|
2016 | PKL: +3412  | WK: 18.0
|
2017 | PKL: +3959  | WK: 19.0
|
2018 | PKL: +3633  | WK: 19.0
|
2019 | PKL: +4309  | WK: 19.0
|
2020 | PKL: +2492  | WK: 19.0
|
2021 | PKL: +2327  | WK: 19.0
|
2022 | PKL: +3934  | WK: 19.0
|
2023 | PKL: +2561  | WK: 19.0
|
2024 | PKL: +2323  | WK: 19.0
|
2025 | PKL: +102  | WK: 19.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-09-15) |
Wstąpił do PZBS w roku 1967 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja elektroniczna |
|
|