 |
Marek Domagała
Mistrz Krajowy
Współczynnik WK = 5
Drużyna Dąbrówka VII LO Poznań Trzecia Liga Wielkopolski WZBS (WP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 3 825 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 303 |
|
PID: 04956 (WP)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 18 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
2. | 2025-02-28 | | 14 |
1. | 2025-02-28 | | 4 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
2390 |
 |
PKL: |
2289 |
 |
aPKL okręg WP: |
208 |
 |
PKL okręg WP: |
190 |
 |
PKL 2025: |
3017 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 64 | WK: 1.5
|
2003 | PKL: +51  | WK: 1.5
|
2004 | PKL: +113  | WK: 1.5
|
2005 | PKL: +169  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: +182  | WK: 1.5
|
2007 | PKL: +289  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: +78  | WK: 2.5
|
2009 | PKL: +729  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +156  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +188  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: +291  | WK: 2.5
|
2013 | PKL: +438  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +451  | WK: 4.0
|
2015 | PKL: +459  | WK: 4.0
|
2016 | PKL: +651  | WK: 4.0
|
2017 | PKL: +544  | WK: 4.0
|
2018 | PKL: +967  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +523  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +533  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +651  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +847  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +236  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +240  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +18  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-12-16) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|