Mistrz Międzynarodowy |
MM11 |
 |
Przemysław Weymann
Mistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 11
Drużyna KS UNIA Leszno Pierwsza Liga Wielkopolski WZBS (WP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 7 339 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 2 245 |
|
PID: 05487 (WP)

|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 8 PKL, w tym 4 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-01-25 | | 50% x 8 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
771 |
 |
PKL: |
759 |
 |
aPKL okręg WP: |
76 |
 |
PKL okręg WP: |
72 |
 |
aPKL 2025: |
1177 |
 |
PKL 2025: |
3588 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 116 | WK: 7.0
|
2003 | PKL: +807  | WK: 7.0
|
2004 | PKL: +700  | WK: 7.0
|
2005 | PKL: +859  | WK: 7.0
|
2006 | PKL: +636  | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +284  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +137  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +278  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +204  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +382  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +176  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +206  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +236  | WK: 9.0
|
2015 | PKL: +1943  | WK: 11.0
|
2016 | PKL: +568  | WK: 11.0
|
2017 | PKL: +834  | WK: 11.0
|
2018 | PKL: +690  | WK: 11.0
|
2019 | PKL: +439  | WK: 11.0
|
2020 | PKL: +491  | WK: 11.0
|
2021 | PKL: +725  | WK: 11.0
|
2022 | PKL: +320  | WK: 11.0
|
2023 | PKL: +484  | WK: 11.0
|
2024 | PKL: +980  | WK: 11.0
|
2025 | PKL: +8  | WK: 11.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-12-13) |
Srebrna Odznaka PZBS (2017) |
Wstąpił do PZBS w roku 1964 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|