Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 51 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
6. | 2025-02-28 | | 6 |
5. | 2025-02-24 | | 1 |
4. | 2025-02-10 | | 1 |
3. | 2025-01-31 | | 3 |
2. | 2025-01-31 | | 39 |
1. | 2025-01-27 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
3128 |
 |
PKL: |
2603 |
 |
aPKL okręg WP: |
277 |
 |
PKL okręg WP: |
217 |
 |
PKL 2025: |
2036 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 30 | WK: 0.0
|
2003 | PKL: +63  | WK: 0.5
|
2004 | PKL: +63  | WK: 0.5
|
2005 | PKL: +111  | WK: 1.0
|
2006 | PKL: +94  | WK: 1.0
|
2007 | PKL: +42  | WK: 1.0
|
2008 | PKL: +84  | WK: 1.0
|
2009 | PKL: +104  | WK: 1.5
|
2010 | PKL: +88  | WK: 2.0
|
2011 | PKL: +103  | WK: 2.0
|
2012 | PKL: +112  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +133  | WK: 2.0
|
2014 | PKL: +157  | WK: 2.5
|
2015 | PKL: +397  | WK: 2.5
|
2016 | PKL: +679  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: +623  | WK: 3.0
|
2018 | PKL: +574  | WK: 3.0
|
2019 | PKL: +1006  | WK: 4.0
|
2020 | PKL: +420  | WK: 4.0
|
2021 | PKL: +759  | WK: 4.0
|
2022 | PKL: +1130  | WK: 4.0
|
2023 | PKL: +1246  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +1214  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +51  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|