Arcymistrz Międzynarodowy |
AM21 |
 |
Ireneusz Kowalczyk
Arcymistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 21
Drużyna JANTAR Toruń Druga Liga Kujawsko-Pomorski WZBS (KP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 56 594 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 31 538 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 32 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 2 |
|
PID: 07341 (KP)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 1 PKL, w tym 1 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-02-09 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
125 |
 |
PM: |
68 |
 |
aPKL: |
110 |
 |
PKL: |
63 |
 |
aPKL okręg KP: |
4 |
 |
PKL okręg KP: |
2 |
 |
aPKL 2025: |
1497 |
 |
PKL 2025: |
4269 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 636 | WK: 18.0
|
2003 | PKL: +1963  | WK: 18.0
|
2004 | PKL: +1673  | WK: 18.0
|
2005 | PKL: +1496  | WK: 18.0
|
2006 | PKL: +2816  | WK: 18.0
|
2007 | PKL: +2057  | WK: 18.0
|
2008 | PKL: +3827  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +2945  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +2194  | WK: 18.0
|
2011 | PKL: +2501  | WK: 18.0
|
2012 | PKL: +2552  | WK: 18.0
|
2013 | PKL: +3609  | WK: 18.0
|
2014 | PKL: +3452  | WK: 21.0
|
2015 | PKL: +2933  | WK: 21.0
|
2016 | PKL: +2900  | WK: 21.0
|
2017 | PKL: +2744  | WK: 21.0
|
2018 | PKL: +3723  | WK: 21.0
|
2019 | PKL: +3569  | WK: 21.0
|
2020 | PKL: +1378  | WK: 21.0
|
2021 | PKL: +1349  | WK: 21.0
|
2022 | PKL: +2531  | WK: 21.0
|
2023 | PKL: +2078  | WK: 21.0
|
2024 | PKL: +1667  | WK: 21.0
|
2025 | PKL: +1  | WK: 21.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-12-12) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|