Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Brak punktów zdobytych w roku 2025.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
872 |
 |
PKL: |
541 |
 |
aPKL okręg MP: |
71 |
 |
PKL okręg MP: |
44 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 978 | WK: 12.0
|
2003 | PKL: +253  | WK: 12.0
|
2004 | PKL: +678  | WK: 12.0
|
2005 | PKL: +917  | WK: 12.0
|
2006 | PKL: +341  | WK: 12.0
|
2007 | PKL: +444  | WK: 12.0
|
2008 | PKL: +409  | WK: 12.0
|
2009 | PKL: +521  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +235  | WK: 12.0
|
2011 | PKL: +584  | WK: 12.0
|
2012 | PKL: +499  | WK: 12.0
|
2013 | PKL: +674  | WK: 12.0
|
2014 | PKL: +635  | WK: 12.0
|
2015 | PKL: +596  | WK: 12.0
|
2016 | PKL: +216  | WK: 12.0
|
2017 | PKL: +407  | WK: 12.0
|
2018 | PKL: +400  | WK: 12.0
|
2019 | PKL: +480  | WK: 12.0
|
2020 | PKL: +793  | WK: 12.0
|
2021 | PKL: +1055  | WK: 12.0
|
2022 | PKL: +1000  | WK: 12.0
|
2023 | PKL: +1078  | WK: 12.0
|
2024 | PKL: +596  | WK: 12.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-09-18) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|