 |
Edmund Pinkiewicz
Arcymistrz
Współczynnik WK = 12
Drużyna GTB ATUT Rumia Trzecia Liga Pomorski WZBS (PM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 28 376 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 6 857 |
|
PID: 08078 (PM)

|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 146 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
6. | 2025-02-28 | | 62 |
5. | 2025-02-28 | | 64 |
4. | 2025-02-24 | | 1 |
3. | 2025-02-10 | | 1 |
2. | 2025-01-31 | | 4 |
1. | 2025-01-27 | | 14 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
781 |
 |
PKL: |
483 |
 |
aPKL okręg PM: |
56 |
 |
PKL okręg PM: |
46 |
 |
PKL 2025: |
954 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 2733 | WK: 12.0
|
2003 | PKL: +656  | WK: 12.0
|
2004 | PKL: +1048  | WK: 12.0
|
2005 | PKL: +920  | WK: 12.0
|
2006 | PKL: +801  | WK: 12.0
|
2007 | PKL: +536  | WK: 12.0
|
2008 | PKL: +1131  | WK: 12.0
|
2009 | PKL: +1706  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +680  | WK: 12.0
|
2011 | PKL: +1145  | WK: 12.0
|
2012 | PKL: +1413  | WK: 12.0
|
2013 | PKL: +580  | WK: 12.0
|
2014 | PKL: +1211  | WK: 12.0
|
2015 | PKL: +2274  | WK: 12.0
|
2016 | PKL: +2287  | WK: 12.0
|
2017 | PKL: +2174  | WK: 12.0
|
2018 | PKL: +1752  | WK: 12.0
|
2019 | PKL: +1906  | WK: 12.0
|
2020 | PKL: +937  | WK: 12.0
|
2021 | PKL: +93  | WK: 12.0
|
2022 | PKL: +375  | WK: 12.0
|
2023 | PKL: +814  | WK: 12.0
|
2024 | PKL: +1058  | WK: 12.0
|
2025 | PKL: +146  | WK: 12.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-02) |
Brązowa Odznaka PZBS (2010) |
Wstąpił do PZBS w roku 1964 |
|
|