Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 14 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
5. | 2025-02-28 | | 8 |
4. | 2025-02-28 | | 1 |
3. | 2025-02-28 | | 1 |
2. | 2025-02-28 | | 2 |
1. | 2025-01-31 | | 2 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
3867 |
 |
PKL: |
3686 |
 |
aPKL okręg MA: |
779 |
 |
PKL okręg MA: |
673 |
 |
PKL 2025: |
3207 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 1063 | WK: 2.5
|
2003 | PKL: +159  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +29  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +40  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: 60  | WK: 2.5
|
2007 | PKL: 84  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: 31  | WK: 2.5
|
2009 | PKL: 54  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +38  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +109  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: +138  | WK: 2.5
|
2013 | PKL: +267  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +221  | WK: 4.0
|
2015 | PKL: +284  | WK: 4.0
|
2016 | PKL: +98  | WK: 4.0
|
2017 | PKL: +152  | WK: 4.0
|
2018 | PKL: +75  | WK: 4.0
|
2019 | PKL: +158  | WK: 4.0
|
2020 | PKL: +52  | WK: 4.0
|
2021 | PKL: +14  | WK: 4.0
|
2022 | PKL: +49  | WK: 4.0
|
2023 | PKL: +35  | WK: 4.0
|
2024 | PKL: +78  | WK: 4.0
|
2025 | PKL: +14  | WK: 4.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-11-07) |
Wstąpił do PZBS w roku 1962 |
|
|