 |
Tomasz Tarasiuk
Mistrz Krajowy
Współczynnik WK = 4
Drużyna GTB ATUT Rumia Trzecia Liga Pomorski WZBS (PM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 668 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 456 |
|
PID: 08122 (PM)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 20 PKL, w tym 4 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
3. | 2025-02-28 | | 6 |
2. | 2025-02-08 | | 50% x 7 |
1. | 2025-01-31 | | 7 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
2046 |
 |
PKL: |
4144 |
 |
aPKL okręg PM: |
159 |
 |
PKL okręg PM: |
288 |
 |
aPKL 2025: |
1177 |
 |
PKL 2025: |
2943 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 102 | WK: 1.0
|
2003 | PKL: +23  | WK: 1.0
|
2004 | PKL: +56  | WK: 1.0
|
2005 | PKL: +59  | WK: 1.0
|
2010 | PKL: 30  | WK: 1.5
|
2011 | PKL: +182  | WK: 2.0
|
2012 | PKL: +149  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +231  | WK: 2.0
|
2014 | PKL: +238  | WK: 2.5
|
2015 | PKL: +294  | WK: 2.5
|
2016 | PKL: +221  | WK: 2.5
|
2017 | PKL: +513  | WK: 3.0
|
2018 | PKL: +432  | WK: 3.0
|
2019 | PKL: +217  | WK: 3.0
|
2020 | PKL: +137  | WK: 3.0
|
2021 | PKL: +440  | WK: 3.0
|
2022 | PKL: +328  | WK: 3.0
|
2023 | PKL: +276  | WK: 4.0
|
2024 | PKL: +435  | WK: 4.0
|
2025 | PKL: +20  | WK: 4.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-02) |
Wstąpił do PZBS w roku 1984 |
|
|