 |
Piotr Kamoda
Adept
Współczynnik WK = 1
Pomorski WZBS (PM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 196 |
|
PID: 09671 (PM)
|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
2. | 2025-02-28 | | 8 |
1. | 2025-01-31 | | 11 |
|
Uwaga: punkty przekreślone to takie, które zostały zdobyte przed datą zapłacenia składki za dany rok i jako takie nie mogą być zaliczane do sumy całkowitej.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
PKL: |
11208 |
 |
PKL okręg PM: |
742 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2004 | PKL: +41  | WK: 0.0
|
2005 | PKL: +14  | WK: 0.5
|
2008 | PKL: 14  | WK: 0.5
|
2009 | PKL: 11  | WK: 0.5
|
2011 | PKL: 5  | WK: 0.5
|
2012 | PKL: 3  | WK: 0.5
|
2014 | PKL: 7  | WK: 0.5
|
2015 | PKL: 43  | WK: 0.5
|
2016 | PKL: 29  | WK: 0.5
|
2017 | PKL: 18  | WK: 0.5
|
2018 | PKL: +164  | WK: 1.0
|
2019 | PKL: 40  | WK: 1.0
|
2020 | PKL: +127  | WK: 1.0
|
2021 | PKL: 96  | WK: 1.0
|
2022 | PKL: 127  | WK: 1.0
|
2023 | PKL: 126  | WK: 1.0
|
2024 | PKL: 85  | WK: 1.0
|
2025 | PKL: 19  | WK: 1.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Ostatnia opłacona składka: 2020 |
Wstąpił do PZBS w roku 2004 |
|
|