 |
Jacek Kalita
Arcymistrz Światowy
World Grand Master (WBF, 2015)
Współczynnik WK = 24
Drużyna KS Szkoła Brydża Szlem Gdańsk Ekstraklasa Pomorski WZBS (PM)
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 164 984 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 72 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 99.5 |
|
PID: 06658 (PM)

|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 49 PKL, w tym 25 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-01-25 | | 50% x 49 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
6 |
 |
PM: |
15 |
 |
aPKL: |
2 |
 |
PKL: |
2 |
 |
aPKL okręg PM: |
2 |
 |
PKL okręg PM: |
1 |
 |
aPKL 2025: |
636 |
 |
PKL 2025: |
2079 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 3242 | WK: 4.0
|
2003 | PKL: +1814  | WK: 7.0
|
2004 | PKL: +4336  | WK: 7.0
|
2005 | PKL: +5893  | WK: 12.0
|
2006 | PKL: +5157  | WK: 12.0
|
2007 | PKL: +5190  | WK: 12.0
|
2008 | PKL: +7814  | WK: 18.0
|
2009 | PKL: +7725  | WK: 18.0
|
2010 | PKL: +9633  | WK: 19.0
|
2011 | PKL: +8117  | WK: 19.0
|
2012 | PKL: +7668  | WK: 19.0
|
2013 | PKL: +9783  | WK: 19.0
|
2014 | PKL: +13649  | WK: 24.0
|
2015 | PKL: +13234  | WK: 24.0
|
2016 | PKL: +10494  | WK: 24.0
|
2017 | PKL: +6541  | WK: 24.0
|
2018 | PKL: +6593  | WK: 24.0
|
2019 | PKL: +15595  | WK: 24.0
|
2020 | PKL: +3029  | WK: 24.0
|
2021 | PKL: +4825  | WK: 24.0
|
2022 | PKL: +8322  | WK: 24.0
|
2023 | PKL: +15308  | WK: 24.0
|
2024 | PKL: +15198  | WK: 24.0
|
2025 | PKL: +49  | WK: 24.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Tytuł World Grand Master (WBF, 2015) |
Tytuł World Life Master (WBF, 2014) |
Składka 2025 opłacona (2024-09-17) |
Brązowa Odznaka PZBS (2006) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|