|
 |
Piotr Tuczyński
Arcymistrz Światowy
World Life Master (WBF, 2019)
Współczynnik WK = 24
Drużyna DĄBRÓWKA PARK TENISOWY NAUKABRYDZA.PL Ekstraklasa Wielkopolski WZBS (WP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 17 698 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 17 378 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 7 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 12.5 |
|
PID: 09146 (WP)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 145 PKL, w tym 61 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
7. | 2025-03-16 | | 42 |
6. | 2025-02-28 | | 17 |
5. | 2025-02-28 | | 35 |
4. | 2025-02-15 | | 17 |
3. | 2025-02-10 | | 32 |
2. | 2025-01-26 | | 50% x 1 |
1. | 2025-01-25 | | 50% x 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
52 |
 |
PM: |
221 |
 |
aPKL: |
38 |
 |
PKL: |
38 |
 |
aPKL okręg WP: |
3 |
 |
PKL okręg WP: |
3 |
 |
aPKL 2025: |
388 |
 |
PKL 2025: |
964 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 10 | WK: 0.0
|
2004 | PKL: +45  | WK: 0.5
|
2005 | PKL: +880  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: +2855  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +3362  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +4798  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +3248  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +2603  | WK: 12.0
|
2011 | PKL: +1938  | WK: 12.0
|
2012 | PKL: +2840  | WK: 12.0
|
2013 | PKL: +7818  | WK: 13.0
|
2014 | PKL: +6527  | WK: 15.0
|
2015 | PKL: +3376  | WK: 15.0
|
2016 | PKL: +4946  | WK: 15.0
|
2017 | PKL: +6100  | WK: 17.0
|
2018 | PKL: +2938  | WK: 17.0
|
2019 | PKL: +9935  | WK: 24.0
|
2020 | PKL: +667  | WK: 24.0
|
2021 | PKL: +1749  | WK: 24.0
|
2022 | PKL: +3609  | WK: 24.0
|
2023 | PKL: +2788  | WK: 24.0
|
2024 | PKL: +3221  | WK: 24.0
|
2025 | PKL: +145  | WK: 24.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Tytuł World Life Master (WBF, 2019) |
Tytuł World International Master (WBF, 2014) |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 2004 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Wielkopolskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 52678 razy.
| |