 |
Eugeniusz Strzyż
Mistrz Krajowy
Współczynnik WK = 5
Kapitan drużyny COME-BACK DROPOL Rzeszów Trzecia Liga Podkarpacki WZBS (PK)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 7 574 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 823 |
|
PID: 12985 (PK)

|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 30 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
2. | 2025-02-28 | | 14 |
1. | 2025-01-31 | | 16 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
1567 |
 |
PKL: |
1904 |
 |
aPKL okręg PK: |
54 |
 |
PKL okręg PK: |
67 |
 |
PKL 2025: |
2558 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 127 | WK: 1.0
|
2007 | PKL: +76  | WK: 1.0
|
2008 | PKL: +772  | WK: 1.5
|
2009 | PKL: +1396  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +405  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +382  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +442  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +378  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +631  | WK: 4.0
|
2015 | PKL: +432  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +534  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +604  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +1314  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +534  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +444  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +510  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +705  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +1665  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +944  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +30  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-09-24) |
Brązowa Odznaka PZBS (2016) |
Wstąpił do PZBS w roku 1979 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|