 |
Andrzej Krzysztof Duszyński
Mistrz Krajowy
Współczynnik WK = 4
Drużyna PTC Pabianice Druga Liga Łódzki WZBS (LD)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 2 303 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 95 |
|
PID: 15395 (LD)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 84 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
3. | 2025-02-28 | | 2 |
2. | 2025-02-28 | | 27 |
1. | 2025-01-31 | | 55 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
3485 |
 |
PKL: |
3446 |
 |
aPKL okręg LD: |
167 |
 |
PKL okręg LD: |
177 |
 |
PKL 2025: |
1522 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 326 | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +14  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: +225  | WK: 2.5
|
2013 | PKL: +305  | WK: 2.5
|
2014 | PKL: +237  | WK: 3.0
|
2015 | PKL: +293  | WK: 3.0
|
2016 | PKL: +344  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: +433  | WK: 4.0
|
2018 | PKL: +276  | WK: 4.0
|
2019 | PKL: +285  | WK: 4.0
|
2020 | PKL: +179  | WK: 4.0
|
2021 | PKL: +208  | WK: 4.0
|
2022 | PKL: 150  | WK: 4.0
|
2023 | PKL: +610  | WK: 4.0
|
2024 | PKL: +384  | WK: 4.0
|
2025 | PKL: +84  | WK: 4.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-03) |
Wstąpił do PZBS w roku 1987 |
|
|