Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 125 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
5. | 2025-02-28 | | 14 |
4. | 2025-01-31 | | 16 |
3. | 2025-01-31 | | 26 |
2. | 2025-01-31 | | 7 |
1. | 2025-01-27 | | 62 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
194 |
 |
PM: |
373 |
 |
aPKL: |
216 |
 |
PKL: |
270 |
 |
aPKL okręg WP: |
25 |
 |
PKL okręg WP: |
29 |
 |
PKL 2025: |
1142 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 252 | WK: 1.5
|
2003 | PKL: +668  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +713  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +394  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: +799  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +1688  | WK: 4.0
|
2008 | PKL: +2455  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +3431  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +1889  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +2437  | WK: 13.0
|
2012 | PKL: +2260  | WK: 13.0
|
2013 | PKL: +1468  | WK: 13.0
|
2014 | PKL: +2507  | WK: 13.0
|
2015 | PKL: +2854  | WK: 13.0
|
2016 | PKL: +626  | WK: 15.0
|
2017 | PKL: +1252  | WK: 15.0
|
2018 | PKL: +1420  | WK: 15.0
|
2019 | PKL: +1314  | WK: 15.0
|
2020 | PKL: +1063  | WK: 15.0
|
2021 | PKL: +999  | WK: 15.0
|
2022 | PKL: +995  | WK: 15.0
|
2023 | PKL: +976  | WK: 15.0
|
2024 | PKL: +2020  | WK: 15.0
|
2025 | PKL: +125  | WK: 15.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|