 |
Janusz Budka
Mistrz Regionalny
Współczynnik WK = 3
Wielkopolski WZBS (WP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 545 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 38 |
|
PID: 04917 (WP)
|
Bieżąca składka PZBS nie została opłacona. |
Punkty zdobyte w roku 2025 |
− |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
4. | 2025-02-28 | | 35 |
3. | 2025-02-28 | | 31 |
2. | 2025-01-31 | | 22 |
1. | 2025-01-31 | | 30 |
|
Uwaga: punkty przekreślone to takie, które zostały zdobyte przed datą zapłacenia składki za dany rok i jako takie nie mogą być zaliczane do sumy całkowitej.
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
4391 |
 |
PKL: |
5873 |
 |
aPKL okręg WP: |
389 |
 |
PKL okręg WP: |
494 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 512 | WK: 1.5
|
2003 | PKL: +44  | WK: 1.5
|
2004 | PKL: +68  | WK: 1.5
|
2005 | PKL: +90  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: +49  | WK: 2.5
|
2007 | PKL: +25  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: +115  | WK: 2.5
|
2009 | PKL: +80  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +79  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +140  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: 11  | WK: 2.5
|
2018 | PKL: 3  | WK: 3.0
|
2019 | PKL: 4  | WK: 3.0
|
2020 | PKL: +43  | WK: 3.0
|
2024 | PKL: 56  | WK: 3.0
|
2025 | PKL: 118  | WK: 3.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Ostatnia opłacona składka: 2020 |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|