|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 18 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
7. | 2025-02-28 | | 3 |
6. | 2025-02-24 | | 1 |
5. | 2025-02-10 | | 1 |
4. | 2025-01-31 | | 5 |
3. | 2025-01-31 | | 6 |
2. | 2025-01-27 | | 1 |
1. | 2025-01-13 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
4909 |
 |
PKL: |
6226 |
 |
aPKL okręg LD: |
240 |
 |
PKL okręg LD: |
326 |
 |
PKL 2025: |
3016 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 141 | WK: 1.0
|
2003 | PKL: +21  | WK: 1.0
|
2004 | PKL: +44  | WK: 1.0
|
2005 | PKL: +82  | WK: 1.0
|
2006 | PKL: +29  | WK: 1.5
|
2007 | PKL: +47  | WK: 1.5
|
2008 | PKL: 2  | WK: 1.5
|
2015 | PKL: 21  | WK: 2.0
|
2016 | PKL: +21  | WK: 2.0
|
2017 | PKL: +117  | WK: 2.0
|
2018 | PKL: +157  | WK: 2.0
|
2019 | PKL: +232  | WK: 2.0
|
2020 | PKL: +173  | WK: 2.5
|
2021 | PKL: +222  | WK: 2.5
|
2022 | PKL: +269  | WK: 2.5
|
2023 | PKL: +491  | WK: 2.5
|
2024 | PKL: +397  | WK: 3.0
|
2025 | PKL: +18  | WK: 3.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-10) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Łódzkim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 5708 razy.
| |