Mistrz Międzynarodowy |
MM9 |
 |
Jacek Lewandowski
Mistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 9
Łódzki WZBS (LD)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 5 749 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 3 389 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 0.5 |
Międzynarodowe punkty mistrzowskie MPM: | 0.5 |
|
PID: 05692 (LD)
|
Zawodnik zmarł w roku 2016. |
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
176 |
 |
PM: |
728 |
 |
aPKL: |
4509 |
 |
PKL: |
1015 |
 |
aPKL okręg LD: |
215 |
 |
PKL okręg LD: |
45 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 725 | WK: 7.0
|
2003 | PKL: +520  | WK: 7.0
|
2004 | PKL: +392  | WK: 7.0
|
2005 | PKL: +501  | WK: 7.0
|
2006 | PKL: +368  | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +485  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +387  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +330  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +150  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +137  | WK: 7.0
|
2012 | PKL: +61  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +32  | WK: 7.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|