Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 5 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
1. | 2025-02-28 | | 5 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
3576 |
 |
PKL: |
2690 |
 |
aPKL okręg LD: |
173 |
 |
PKL okręg LD: |
139 |
 |
PKL 2025: |
3823 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 736 | WK: 2.5
|
2003 | PKL: +247  | WK: 2.5
|
2004 | PKL: +189  | WK: 2.5
|
2005 | PKL: +294  | WK: 2.5
|
2006 | PKL: +204  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +150  | WK: 4.0
|
2008 | PKL: +147  | WK: 4.0
|
2009 | PKL: +388  | WK: 4.0
|
2010 | PKL: +128  | WK: 4.0
|
2011 | PKL: +144  | WK: 4.0
|
2012 | PKL: +184  | WK: 4.0
|
2013 | PKL: +195  | WK: 4.0
|
2014 | PKL: +194  | WK: 5.0
|
2015 | PKL: +230  | WK: 5.0
|
2016 | PKL: +207  | WK: 5.0
|
2017 | PKL: +180  | WK: 5.0
|
2018 | PKL: +142  | WK: 5.0
|
2019 | PKL: +168  | WK: 5.0
|
2020 | PKL: +148  | WK: 5.0
|
2021 | PKL: +225  | WK: 5.0
|
2022 | PKL: +220  | WK: 5.0
|
2023 | PKL: +218  | WK: 5.0
|
2024 | PKL: +123  | WK: 5.0
|
2025 | PKL: +5  | WK: 5.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-02) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|