Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 15 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
3. | 2025-02-28 | | 11 |
2. | 2025-02-10 | | 1 |
1. | 2025-01-31 | | 3 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
2796 |
 |
PKL: |
3294 |
 |
aPKL okręg LB: |
127 |
 |
PKL okręg LB: |
211 |
 |
PKL 2025: |
3160 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 307 | WK: 1.5
|
2004 | PKL: +122  | WK: 1.5
|
2005 | PKL: +59  | WK: 1.5
|
2006 | PKL: +72  | WK: 1.5
|
2007 | PKL: +150  | WK: 2.5
|
2008 | PKL: +134  | WK: 2.5
|
2009 | PKL: +182  | WK: 2.5
|
2010 | PKL: +61  | WK: 2.5
|
2011 | PKL: +171  | WK: 2.5
|
2012 | PKL: +108  | WK: 2.5
|
2013 | PKL: +289  | WK: 2.5
|
2014 | PKL: +343  | WK: 3.0
|
2015 | PKL: +290  | WK: 3.0
|
2016 | PKL: +166  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: +292  | WK: 4.0
|
2018 | PKL: +205  | WK: 4.0
|
2019 | PKL: +85  | WK: 4.0
|
2020 | PKL: +275  | WK: 4.0
|
2021 | PKL: +207  | WK: 4.0
|
2022 | PKL: +102  | WK: 4.0
|
2023 | PKL: +526  | WK: 4.0
|
2024 | PKL: +1162  | WK: 4.0
|
2025 | PKL: +15  | WK: 4.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-10) |
Wstąpił do PZBS w roku 1974 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|