Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 20 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
2. | 2025-01-31 | | 9 |
1. | 2025-01-31 | | 11 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
194 |
 |
PM: |
719 |
 |
aPKL: |
201 |
 |
PKL: |
306 |
 |
aPKL okręg MP: |
10 |
 |
PKL okręg MP: |
20 |
 |
PKL 2025: |
2084 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 819 | WK: 2.5
|
2003 | PKL: +988  | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +1258  | WK: 4.0
|
2005 | PKL: +860  | WK: 4.0
|
2006 | PKL: +2761  | WK: 7.0
|
2007 | PKL: +2663  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +2953  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +2446  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +959  | WK: 12.0
|
2011 | PKL: +1735  | WK: 12.0
|
2012 | PKL: +1763  | WK: 12.0
|
2013 | PKL: +2649  | WK: 12.0
|
2014 | PKL: +1473  | WK: 12.0
|
2015 | PKL: +892  | WK: 12.0
|
2016 | PKL: +1903  | WK: 12.0
|
2017 | PKL: +1707  | WK: 12.0
|
2018 | PKL: +3038  | WK: 12.0
|
2019 | PKL: +1479  | WK: 12.0
|
2020 | PKL: +1274  | WK: 13.0
|
2021 | PKL: +1406  | WK: 13.0
|
2022 | PKL: +3090  | WK: 13.0
|
2023 | PKL: +1175  | WK: 13.0
|
2024 | PKL: +274  | WK: 13.0
|
2025 | PKL: +20  | WK: 13.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-09-18) |
Wstąpił do PZBS w roku 2002 (?) |
|
|