|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 109 PKL, w tym 5 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
10. | 2025-03-31 | | 61 |
9. | 2025-03-01 | | 50% x 9 |
8. | 2025-02-28 | | 5 |
7. | 2025-02-28 | | 3 |
6. | 2025-02-28 | | 17 |
5. | 2025-02-10 | | 1 |
4. | 2025-01-31 | | 1 |
3. | 2025-01-31 | | 10 |
2. | 2025-01-27 | | 1 |
1. | 2025-01-13 | | 1 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
5146 |
 |
PKL: |
6055 |
 |
aPKL okręg WP: |
459 |
 |
PKL okręg WP: |
519 |
 |
aPKL 2025: |
1199 |
 |
PKL 2025: |
1398 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2018 | PKL: 13  | WK: 0.0
|
2019 | PKL: +258  | WK: 1.0
|
2020 | PKL: +259  | WK: 1.5
|
2021 | PKL: +232  | WK: 1.5
|
2022 | PKL: +706  | WK: 2.0
|
2023 | PKL: +891  | WK: 2.5
|
2024 | PKL: +784  | WK: 3.0
|
2025 | PKL: +109  | WK: 3.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-01) |
Wstąpiła do PZBS w roku 2019 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Wielkopolskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 5584 razy.
| |