lp. |
data uzyskania |
klasa sportowa |
podstawa nadania |
termin ważności |
16. | 2024-12-31 | Klasa pierwsza |
Przeliczenie punktów klasyfikacyjnych (PKL) zdobytych w roku 2024 (norma dla tytułu Mistrz Międzynarodowy wynosiła 2000 PKL, zawodnik zdobył 3459 PKL) | 2025-12-31 |
15. | 2023-12-31 | Klasa pierwsza |
Przeliczenie punktów klasyfikacyjnych (PKL) zdobytych w roku 2023 (norma dla tytułu Mistrz Międzynarodowy wynosiła 2000 PKL, zawodnik zdobył 4434 PKL) | 2024-12-31 |
14. | 2023-01-29 | Klasa trzecia |
| 2024-12-31 |
13. | 2022-12-31 | Klasa pierwsza |
Przeliczenie punktów klasyfikacyjnych (PKL) zdobytych w roku 2022 (norma dla tytułu Mistrz Międzynarodowy wynosiła 2000 PKL, zawodnik zdobył 2439 PKL) | 2023-12-31 |
12. | 2020-12-31 | Klasa druga |
Przeliczenie punktów klasyfikacyjnych (PKL) zdobytych w roku 2020 (norma dla tytułu Mistrz Międzynarodowy wynosiła 1500 PKL, zawodnik zdobył 1855 PKL) | 2021-12-31 |
11. | 2020-06-30 | Klasa pierwsza |
| 2021-12-31 |
10. | 2019-12-31 | Klasa pierwsza |
Przeliczenie punktów klasyfikacyjnych (PKL) zdobytych w roku 2019 (norma dla tytułu Mistrz Międzynarodowy wynosiła 2000 PKL, zawodnik zdobył 2788 PKL) | 2020-12-31 |
9. | 2019-03-17 | Klasa trzecia |
| 2020-12-31 |
8. | 2018-12-31 | Klasa druga |
Przeliczenie punktów klasyfikacyjnych (PKL) zdobytych w roku 2018 (norma dla tytułu Mistrz Międzynarodowy wynosiła 1500 PKL, zawodnik zdobył 1823 PKL) | 2019-12-31 |
7. | 2017-12-31 | Klasa druga |
Przeliczenie punktów klasyfikacyjnych (PKL) zdobytych w roku 2017 (norma dla tytułu Mistrz Międzynarodowy wynosiła 1500 PKL, zawodnik zdobył 1754 PKL) | 2018-12-31 |
6. | 2017-04-09 | Klasa trzecia |
| 2018-12-31 |
5. | 2016-12-31 | Klasa pierwsza |
Przeliczenie punktów klasyfikacyjnych (PKL) zdobytych w roku 2016 (norma dla tytułu Mistrz Międzynarodowy wynosiła 2000 PKL, zawodnik zdobył 2669 PKL) | 2017-12-31 |
4. | 2015-12-31 | Klasa pierwsza |
Przeliczenie punktów klasyfikacyjnych (PKL) zdobytych w roku 2015 (norma dla tytułu Mistrz Międzynarodowy wynosiła 2000 PKL, zawodnik zdobył 2373 PKL) | 2016-12-31 |
3. | 2014-12-31 | Klasa druga |
Przeliczenie punktów klasyfikacyjnych (PKL) zdobytych w roku 2014 (norma dla tytułu Mistrz Międzynarodowy wynosiła 1500 PKL, zawodnik zdobył 1810 PKL) | 2015-12-31 |
2. | 2013-12-31 | Klasa druga |
Przeliczenie punktów klasyfikacyjnych (PKL) zdobytych w roku 2013 (norma dla tytułu Mistrz Międzynarodowy wynosiła 1500 PKL, zawodnik zdobył 1523 PKL) | 2014-12-31 |
1. | 2013-07-07 | Klasa trzecia |
| 2014-12-31 |