|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 173 PKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
9. | 2025-02-28 | | 25 |
8. | 2025-02-28 | | 20 |
7. | 2025-02-24 | | 59 |
6. | 2025-02-10 | | 9 |
5. | 2025-01-31 | | 17 |
4. | 2025-01-31 | | 5 |
3. | 2025-01-31 | | 3 |
2. | 2025-01-27 | | 13 |
1. | 2025-01-13 | | 22 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
3567 |
 |
PKL: |
3680 |
 |
aPKL okręg DS: |
282 |
 |
PKL okręg DS: |
337 |
 |
PKL 2025: |
773 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2005 | PKL: +37  | WK: 0.0
|
2006 | PKL: +274  | WK: 1.0
|
2007 | PKL: +90  | WK: 1.0
|
2008 | PKL: +80  | WK: 1.0
|
2009 | PKL: +138  | WK: 1.5
|
2010 | PKL: +180  | WK: 2.0
|
2011 | PKL: +216  | WK: 2.0
|
2012 | PKL: +201  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +166  | WK: 2.0
|
2014 | PKL: +242  | WK: 3.0
|
2015 | PKL: +257  | WK: 3.0
|
2016 | PKL: +263  | WK: 3.0
|
2017 | PKL: +439  | WK: 3.0
|
2018 | PKL: +309  | WK: 3.0
|
2019 | PKL: +470  | WK: 3.0
|
2020 | PKL: +62  | WK: 3.0
|
2021 | PKL: +51  | WK: 3.0
|
2022 | PKL: +472  | WK: 4.0
|
2023 | PKL: +545  | WK: 4.0
|
2024 | PKL: +630  | WK: 4.0
|
2025 | PKL: +173  | WK: 4.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-10-01) |
Wstąpił do PZBS w roku 2003 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Dolnośląskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 7764 razy.
| |