|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 23 PKL, w tym 10 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
8. | 2025-03-16 | | 50% x 10 |
7. | 2025-03-02 | | 1 |
6. | 2025-03-01 | | 1 |
5. | 2025-03-01 | | 1 |
4. | 2025-02-08 | | 50% x 1 |
3. | 2025-01-31 | | 1 |
2. | 2025-01-31 | | 2 |
1. | 2025-01-26 | | 50% x 6 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
aPKL: |
3329 |
 |
PKL: |
5367 |
 |
aPKL okręg PM: |
249 |
 |
PKL okręg PM: |
358 |
 |
aPKL 2025: |
940 |
 |
PKL 2025: |
2808 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2006 | PKL: 17  | WK: 0.0
|
2007 | PKL: +110  | WK: 0.5
|
2008 | PKL: +139  | WK: 1.0
|
2009 | PKL: +149  | WK: 1.0
|
2010 | PKL: +169  | WK: 1.5
|
2011 | PKL: +199  | WK: 2.0
|
2012 | PKL: +163  | WK: 2.0
|
2013 | PKL: +2  | WK: 2.0
|
2014 | PKL: 8  | WK: 2.0
|
2015 | PKL: 48  | WK: 2.0
|
2016 | PKL: 55  | WK: 2.0
|
2017 | PKL: 65  | WK: 2.0
|
2018 | PKL: +392  | WK: 2.5
|
2019 | PKL: +346  | WK: 2.5
|
2020 | PKL: +251  | WK: 2.5
|
2021 | PKL: +280  | WK: 2.5
|
2022 | PKL: +321  | WK: 3.0
|
2023 | PKL: +410  | WK: 3.0
|
2024 | PKL: +309  | WK: 3.0
|
2025 | PKL: +23  | WK: 3.0
|
|
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-12-16) |
Wstąpił do PZBS w roku 2007 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja elektroniczna |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Pomorskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 6641 razy.
| |