|
Mistrz Międzynarodowy |
MM11 |
 |
Tomasz Derba
Mistrz Międzynarodowy
Współczynnik WK = 11
Drużyna KB KONTRA Pierwsza Liga Zachodniopomorski WZBS (ZP)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 13 598 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 4 482 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 0.25 |
|
PID: 05918 (ZP)

|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 544 PKL, w tym 271 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
9. | 2025-03-08 | | 46 |
8. | 2025-02-28 | | 38 |
7. | 2025-02-24 | | 85 |
6. | 2025-02-15 | | 50% x 42 |
5. | 2025-02-08 | | 100 |
4. | 2025-01-31 | | 90 |
3. | 2025-01-31 | | 36 |
2. | 2025-01-26 |  | OTP* WOŚP Turniej na rzecz WOŚP na Uniwersytecie Szczecińskim Szczecin |
| 50% x 7 |
1. | 2025-01-18 | | 100 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
194 |
 |
PM: |
835 |
 |
aPKL: |
550 |
 |
PKL: |
680 |
 |
aPKL okręg ZP: |
14 |
 |
PKL okręg ZP: |
24 |
 |
aPKL 2025: |
50 |
 |
PKL 2025: |
45 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 1474 | WK: 2.5
|
2003 | PKL: +834  | WK: 4.0
|
2004 | PKL: +1281  | WK: 4.0
|
2005 | PKL: +852  | WK: 4.0
|
2006 | PKL: +649  | WK: 4.0
|
2007 | PKL: +878  | WK: 7.0
|
2008 | PKL: +1133  | WK: 7.0
|
2009 | PKL: +1343  | WK: 7.0
|
2010 | PKL: +1013  | WK: 7.0
|
2011 | PKL: +790  | WK: 7.0
|
2013 | PKL: +540  | WK: 7.0
|
2014 | PKL: +652  | WK: 11.0
|
2015 | PKL: +472  | WK: 11.0
|
2016 | PKL: 198  | WK: 11.0
|
2017 | PKL: 52  | WK: 11.0
|
2018 | PKL: 5  | WK: 11.0
|
2019 | PKL: 28  | WK: 11.0
|
2020 | PKL: +205  | WK: 11.0
|
2021 | PKL: +1570  | WK: 11.0
|
2022 | PKL: +1933  | WK: 11.0
|
2023 | PKL: +2941  | WK: 11.0
|
2024 | PKL: +3509  | WK: 11.0
|
2025 | PKL: +544  | WK: 11.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2025-01-02) |
Brązowa Odznaka PZBS (2010) |
Wstąpił do PZBS w roku 1998 |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Zachodniopomorskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 21449 razy.
| |