|
 |
Wacław Wejknis
Arcymistrz
Współczynnik WK = 17
Drużyna GTB ANDRZEJKI Gdańsk Ekstraklasa Pomorski WZBS (PM)
Punkty klasyfikacyjne PKL: | 29 044 |
Punkty arcymistrzowskie aPKL: | 12 951 |
Krajowe punkty mistrzowskie PM: | 6.75 |
|
PID: 04735 (PM)
|
Punkty zdobyte w roku 2025 |
Łącznie: 298 PKL, w tym 108 aPKL |
Lp. | Data | Impreza / turniej | PKL |
9. | 2025-03-16 | | 50% x 22 |
8. | 2025-03-02 | | 36 |
7. | 2025-03-01 | | 34 |
6. | 2025-03-01 | | 55 |
5. | 2025-03-01 | | 1 |
4. | 2025-02-27 | | 1 |
3. | 2025-02-08 | | 50% x 50 |
2. | 2025-01-31 | | 29 |
1. | 2025-01-26 | | 50% x 70 |
|
|
Miejsca w rankingach PZBS |
MPM: |
194 |
 |
PM: |
241 |
 |
aPKL: |
105 |
 |
PKL: |
216 |
 |
aPKL okręg PM: |
11 |
 |
PKL okręg PM: |
27 |
 |
aPKL 2025: |
218 |
 |
PKL 2025: |
306 |
 |
|
Historia punktów PKL |
2002* | PKL: 3621 | WK: 12.0
|
2003 | PKL: +387  | WK: 12.0
|
2004 | PKL: +1017  | WK: 12.0
|
2005 | PKL: +451  | WK: 12.0
|
2006 | PKL: +240  | WK: 12.0
|
2007 | PKL: 106  | WK: 12.0
|
2008 | PKL: +749  | WK: 12.0
|
2009 | PKL: +4887  | WK: 12.0
|
2010 | PKL: +3368  | WK: 13.0
|
2011 | PKL: +2208  | WK: 13.0
|
2012 | PKL: +1228  | WK: 13.0
|
2013 | PKL: +2732  | WK: 13.0
|
2014 | PKL: +1377  | WK: 15.0
|
2015 | PKL: +1873  | WK: 15.0
|
2016 | PKL: +3624  | WK: 15.0
|
2017 | PKL: +3295  | WK: 15.0
|
2018 | PKL: +2660  | WK: 17.0
|
2019 | PKL: +3778  | WK: 17.0
|
2020 | PKL: +2189  | WK: 17.0
|
2021 | PKL: +2465  | WK: 17.0
|
2022 | PKL: +4363  | WK: 17.0
|
2023 | PKL: +5002  | WK: 17.0
|
2024 | PKL: +2232  | WK: 17.0
|
2025 | PKL: +298  | WK: 17.0
|
* punkty i WK zdobyte do roku 2002 włącznie |
|
Informacje dodatkowe |
Składka 2025 opłacona (2024-09-15) |
Wstąpił do PZBS w roku 1973 |
Prenumerata Świata Brydża: wersja papierowa |
|
|
| Jeżeli dane są niewłaściwe lub niepełne, skorzystaj z formularza, a Twoje uwagi trafią do właściwego administratora bazy danych |
| Jeżeli brakuje zdjęcia lub jest niewłaściwe przygotuj zdjęcie w formacie JPG, w rozdzielczości 130x160px lub większej, i prześlij je do administratora bazy danych w okręgu Pomorskim |
Od 1 stycznia 2011 roku ten profil oglądano już 21710 razy.
| |